Das Skoda-Werksduo Matthias Kahle und Peter Göbel liegt bei der Sachsen-Classic nach dem ersten Tag auf dem zweiten Gesamtrang. Nach 138 Kilometern und fünf WP liegen die beiden 0,31 Sekunden hinter den Führenden.
Auf der ersten Gleichmäßigkeitsprüfungen holte das Skoda-Duo mit einer Abweichung von 0,00 Sekunden eine Bestzeit. Und auch auf den weiteren Prüfungen gab es kaum Patzer, so dass der schwarze Skoda Octavia mit der Nummer 85 und einer Gesamtstrafzeit von 1,18 Sekunden nun 0,31 Sekunden hinter den Spitzenreitern Klaus und Karin Streffens im Jensen CV8 liegen.
Auf Platz 19 folgt bereits der zweite Skoda. Peter und Andrea Sudek stoppten sich mehr als beachtlich durch die fünf Tagesprüfungen. Nicht ganz so gut erging es "Neues aus der Anstalt"-Kabarettist Urban Priol. Mit Steuerberater Fabian Seydel als Beifahrer liegt er im BMW 1800 ti von 1965 auf Platz 97.
Hier die Top10 im Gesamtklassement inkl. Skoda-Teams:
1. Klaus Steffes / Karin Steffes | Jensen CV 8 | 1964 | 88 Punkte |
2. Matthias Kahle / Peter Göbel | Skoda Octavia TS | 1961 | 119 Punkte |
3. Stephan Kaden / Daniel Kaden | Peugeot 504 Cabrio | 1977 | 188 Punkte |
4. Heinz Rudolf / Horst Brühlmann | Jaguar MK 9 | 1958 | 220 Punkte |
5. Volker Willgosch / Michael Johnigk | Bentley Continental S III | 1963 | 231 Punkte |
6. Clemens Pottrick / Sandra Vossen | Triumph TR 2 | 1954 | 244 Punkte |
7. Petr Fiala / Tomas Fiala | Austin-Healey 100/4 | 1956 | 250 Punkte |
8. Thomas Frank / Franz Rother | Audi 100 S | 1971 | 262 Punkte |
9. AndreasTeichmann / Babette Teichmann | Jaguar E-Type | 1965 | 265 Punkte |
10. Kay Rüdebusch / Christian Hupertz | Jensen Healey | 1973 | 271 Punkte |
… | |||
19. Peter Sudeck / Andrea Sudeck | Skoda Octavia TS | 1963 | 339 Punkte |
35. Jens Katemann / Michael Förster | Skoda 1101 Tudor | 1948 | 513 Punkte |
72. Harry Rüdiger / Simone Rüdiger | Skoda Felicia | 1960 | 830 Punkte |
91. Reinhard Bauer / Sylivia Bauer | Skoda 110 R | 1974 | 1047 Punkte |
147. Jens Herkommer / Christian Schuster | Skoda Felicia | 1960 | 2028 Punkte |
164. Uwe Steimle / Michael Schubert | Skoda Felicia | 1961 | 2913 Punkte |
Fotos: Peter Göbel