
Mit dem Ende der Saison 2006 fanden exakt 269 Rallyes zur DRM und DRS statt. In der ausführlichen Tabelle stehen die Sieger aller DRM-Läufe der vergangenen 32 Jahre und mit welchem Fahrzeug gewonnen wurde.
Die Top 10-Sieger der DRM Fahrer/Beifahrer/Marken
Deutsche Rallyemeister seit 1974
|
1974 |
Sieger | Fahrzeug |
| Heißer Schnee | Carlsson/Petersen | Opel Ascona |
| Nordland | Andersson/Hertz | Toyota Corolla |
| Hessen | Röhrl/Berger | Opel Ascona |
| Vorderpfalz | Smolej/Druba | Opel Ascona |
| Hunsrück | Carlsson/Petersen | Opel Ascona |
| Westfalen-Lippe | Schewe/Linzen | Porsche Carrera |
| Bavaria | Carlsson/Petersen | Opel Ascona |
| Hugenotten | Schewe/Linzen | Porsche Carrera |
| 1975 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Warmbold/Davenport | BMW 2002 |
| Metz | Smolej/Pitz | Opel Ascona |
| Nordland | Andersson/Hertz | Toyota Corolla |
| Hessen | Warmbold/Davenport | Renault Alpine A310 |
| Vorderpfalz | Hauck/Blesinger | Porsche Carrera RS |
| Sachs-Baltic | Smolej/Pitz | Opel Ascona |
| Bavaria | Warmbold/Davenport | Renault Alpine A310 |
| Stuttgart | Hauck/Gollin | Porsche Carrera |
| 1976 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Warmbold/Menne | Toyota Celica GT |
| Harz Winter-Fahrt | Schewe/Druba | Porsche Carrera |
| Trifels | Smolej/Geistdörfer | Opel Kadett GT/E |
| Saarland | Smolej/Geistdörfer | Opel Kadett GT/E |
| Metz | Warmbold/Schwägerl | Toyota Celica 2000 GT |
| Hunsrück | Schewe/Druba | Porsche Carrera |
| Hessen | Smolej/Geistdörfer | Opel Kadett GT/E |
| Vorderpfalz | Warmbold/Menne | Toyota Celica 2000 GT |
| Stuttgart | Hauck/Gollin | Porsche Carrera |
| Inn-Chiemgau | Warmbold/Gruber | Toyota Corolla |
| 1977 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Warmbold/Geistdörfer | Toyota Corolla |
| Trifels | Demuth/Fischer | Toyota Corolla |
| Weser-Ems | Hainbach/Linzen | Ford Escort 1800 RS |
| Saarland | Hainbach/Linzen | Ford Escort |
| Metz | Warmbold/Geistdörfer | Toyota Corolla |
| Hessen | Warmbold/Geistdörfer | Toyota Corolla |
| Vorderpfalz | Demuth/Fischer | Toyota Corolla |
| Hunsrück | Hainbach/Linzen | Ford Escort |
| Westfalen-Lippe | Hainbach/Linzen | Ford Escort BDA |
| Sachs-Baltic | Warmbold/Todt | Toyota Corolla |
| 1978 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Hainbach/Linzen | Ford Escort |
| Unterfranken | Hainbach/Linzen | Ford Escort |
| Saarland | Röhrl/Geistdörfer | Lancia Stratos |
| Hessen | Hainbach/Linzen | Ford Escort |
| Rheinhessen | Röhrl/Geistdörfer | Lancia Stratos |
| Vorderpfalz | Röhrl/Geistdörfer | Lancia Stratos |
| Hunsrück | Röhrl/Geistdörfer | Lancia Stratos |
| Bayerwald | Fritzinger/Wanger | Toyota Corolla |
| Baltic | Mortenson/Petersen | Triumph TR7 |
| Kurhessen | Hainbach/Linzen | Ford Escort |
| Aachen | Demuth/Fischer | Ford Escort |
| 1979 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Röhrl/Geistdörfer | Fiat 131 Abarth |
| Trifels | Smolej/Hopfe | Audi 80 |
| Saarland | Hero/Horsch | Porsche Carrera |
| Roland | Hainbach/Fabisch | Ford Escort |
| Metz | Röhrl/Geistdörfer | Fiat 131 Abarth |
| Rheinhessen | Smolej/Hopfe | Audi 80 |
| Hunsrück | Röhrl/Geistdörfer | Fiat 131 Abarth |
| Bayerwald | Röhrl/Geistdörfer | Fiat 131 Abarth |
| Sachs-Baltic | Eklund/Sylvan | VW Golf |
| Stuttgart | Haider/Entress | Opel Ascona |
| 1980 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Warmbold/Inhester | Toyota Celica |
| Trifels | Röhrl/Geistdörfer | Fiat 131 Abarth |
| Saarland | Bohne/Ahrens | Mercedes 280 CE |
| Metz | Hainbach/Hohenadel | Opel Ascona 400 |
| Wolfsburg-Berlin | Hainbach/Hohenadel | Opel Ascona 400 |
| Hessen | Röhrl/Geistdörfer | Fiat 131 Abarth |
| Rheinland-Pfalz | Röhrl/Geistdörfer | Fiat 131 Abarth |
| Vorderpfalz | Haider/Pattermann | Opel Ascona 400 |
| Hunsrück | Röhrl/Geistdörfer | Fiat 131 Abarth |
| Sachs-Baltic | Warmbold/Inhester | Toyota Celica |
| 1981 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Haider/Pattermann | Opel Ascona 400 |
| Trifels | Hero/Thiry | Porsche 911 SC |
| Saarland | Kleint/Wanger | Opel Ascona 400 |
| Metz | Hero/Hopfe | Porsche 911 SC |
| Hessen | Röhrl/Geistdörfer | Porsche 924 Carrera |
| Serengeti-Safari | Röhrl/Geistdörfer | Porsche 924 Carrera |
| Hunsrück | Kleint/Wanger | Opel Ascona 400 |
| Vorderpfalz | Röhrl/Geistdörfer | Porsche 924 Carrera |
| Sachs-Baltic | Röhrl/Geistdörfer | Porsche 924 Carrera |
| 3-Städte | Kleint/Wanger | Opel Ascona 400 |
| 1982 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Kleint/Wanger | Opel Ascona 400 |
| Trifels | Demuth/Fischer | Audi Quattro |
| Saarland | Demuth/Fischer | Audi Quattro |
| Metz | Demuth/Fischer | Audi Quattro |
| Hessen | Kleint/Wanger | Opel Ascona 400 |
| Vorderpfalz | Demuth/Fischer | Audi Quattro |
| Hunsrück | Demuth/Fischer | Audi Quattro |
| Reichsstadt | Demuth/Fischer | Audi Quattro |
| Sachs | Demuth/Fischer | Audi Quattro |
| 3-Städte | Hero/Müller | Porsche 3.3 Turbo |
| 1983 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Buffum/Fischer | Audi Quattro |
| Westfalen-Lippe | Smolej/Hohenadel | Ford Escort BDA |
| Saarland | Hero/Müller | Porsche Turbo |
| Metz | Mouton/Fischer | Audi Quattro |
| Hessen | Weber/Wanger | Opel Manta 400 |
| Vorderpfalz | Weber/Wanger | Opel Manta 400 |
| Hunsrück | Weber/Wanger | Opel Manta 400 |
| Reichsstadt | Demuth/Fischer | Audi Quattro |
| Deutschland | Röhrl/Geistdörfer | Lancia Rallye 037 |
| 3-Städte | Röhrl/Geistdörfer | Lancia Rallye 037 |
| 1984 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Demuth/Lux | Audi Quattro |
| Trifels | Demuth/Lux | Audi Quattro |
| Saarland | Demuth/Lux | Audi Quattro |
| Vorderpfalz | Weber/Wanger | Opel Manta 400 |
| Hessen | Weber/Wanger | Opel Manta 400 |
| Reichsstadt | Demuth/Lux | Audi Quattro |
| Hunsrück | Demuth/Lux | Audi Quattro |
| Deutschland | Mikkola/Geistdörfer | Audi Sport Quattro |
| Sachs-Baltic | Demuth/Lux | Audi Quattro |
| 3-Städte | Röhrl/Geistdörfer | Audi Sport Quattro |
| 1985 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Grundel/Diekmann | Peugeot 205 T16 |
| Kohle & Stahl | Grundel/Diekmann | Peugeot 205 T16 |
| Metz | Duez/Cantonati | Audi Quattro |
| Vorderpfalz | Grundel/Diekmann | Peugeot 205 T16 |
| Hessen | Grundel/Diekmann | Peugeot 205 T16 |
| Hunsrück | Grundel/Diekmann | Peugeot 205 T16 |
| Schloß Heidelberg | Grundel/Diekmann | Peugeot 205 T16 |
| Deutschland | Grundel/Diekmann | Peugeot 205 T16 |
| Sachs-Baltic | Grundel/Diekmann | Peugeot 205 T16 |
| 3-Städte | Grundel/Diekmann | Peugeot 205 T16 |
| 1986 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Brusch/Schaller | Ford Sierra XR 4×4 |
| Kohle & Stahl | Mouton/Harryman | Peugeot 205 T16 |
| Vorderpfalz | Mouton/Harryman | Peugeot 205 T16 |
| Hessen | Mouton/Harryman | Peugeot 205 T16 |
| Hunsrück | Duez/Lux | MG Metro 6R4 |
| Deutschland | Mouton/Harryman | Peugeot 205 T16 |
| Sachs-Baltic | Mouton/Harryman | Peugeot 205 T16 |
| 3-Städte | Mouton/Harryman | Peugeot 205 T16 |
| 1987 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Kleint/Hiemer | VW Golf GTI 16V |
| Sachs-Franken | Demuth/Fellinger | Mercedes 190E 2.3-16 |
| Baden-Württemberg | Demuth/Fellinger | Mercedes 190E 2.3-16 |
| Hessen | Demuth/Fellinger | Mercedes 190E 2.3-16 |
| Deutschland | Kleint/Hiemer | VW Golf GTI |
| Hunsrück | Holzer/Holzer | Lancia Delta HF 4 WD |
| Sachs-Baltic | Kleint/Hiemer | VW Golf GTI 16V |
| 3-Städte | Röhrl/Geistdörfer | Audi 200 Quattro |
| 1988 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Schwarz/Wicha | Audi 200 Quattro |
| Sachs-Franken | Holzer/Wendel | Lancia Delta HF 4 WD |
| Saarland | Schwarz/Wicha | Audi 200 Quattro |
| Hessen | Holzer/Wendel | Lancia Delta Integrale |
| Deutschland | Droogmans/Joosten | Ford Sierra Cosworth |
| Hunsrück | Holzer/Wendel | Lancia Delta Integrale |
| Baden-Württemberg | Schwarz/Wicha | Audi 200 Quattro |
| Sachs-Baltic | Schwarz/Wicha | Audi 200 Quattro |
| 3-Städte | Schwarz/Wicha | Audi 200 Quattro |
| 1989 | Sieger | Fahrzeug |
| Winter | Holzer/Wendel | Lancia Delta Integrale |
| Franken | Holzer/Wendel | Lancia Delta Integrale |
| Saarland | Holzer/Wendel | Lancia Delta Integrale |
| Hessen | Haider/Hinterleitner | Opel Kadett GSI |
| Hunsrück | Schwarz/Wicha | Audi 200 Quattro |
| Deutschland | Snijers/Colebunders | Toyota Celica Turbo |
| 3-Städte | Eriksson/Parmander | Toyota Celica Turbo |
| 1990 | Sieger | Fahrzeug |
| Sachs-Winter | Haider/Hinterleitner | Opel Kadett GSI 16V |
| Sachs-Franken | Holzer/Wendel | Lancia Delta Integrale |
| Saarland | Holzer/Wendel | Lancia Delta Integrale |
| Hessen | Holzer/Wendel | Lancia Delta Integrale 16V |
| Hunsrück | Holzer/Wendel | Lancia Delta Integrale 16V |
| Deutschland | Droogmans/Joosten | Lancia Delta Integrale 16V |
| 3-Städte | Jonsson/Bäckman | Toyota Celica 4WD |
| 1991 | Sieger | Fahrzeug |
| Niedersachsen | Weber/Hiemer | VW Rallye Golf G60 |
| Franken | Holzer/Wendel | Mitsubishi |
| Saarland | Holzer/Wendel | Mitsubishi |
| Hessen | Weber/Hiemer | VW Rallye Golf G60 |
| Hunsrück | Weber/Hiemer | VW Rallye Golf G60 |
| Deutschland | Liatti/Treschini | Lancia |
| 3-Städte | Weber/Hiemer | VW Rallye Golf G60 |
| 1992 | Sieger | Fahrzeug |
| Eifel | Wetzelsperger/Wicha | Toyota Celica 4WD |
| Saarland | Gerber/Thul | Toyota Celica 4WD |
| Hessen | Gerber/Thul | Toyota Celica 4WD |
| Deutschland | Weber/Hiemer | Mitsubishi Galant VR-4 |
| Hunsrück | Weber/Hiemer | Mitsubishi Galant VR-4 |
| Franken | Depping/Wendel | Ford Sierra Cosworth 4×4 |
| 3-Städte | Weber/Hiemer | Mitsubishi Galant VR-4 |
| 1993 | Sieger | Fahrzeug |
| Bayerwald | Depping/Thul | Ford Escort Cosworth 4×4 |
| Saarland | Depping/Thul | Ford Escort Cosworth 4×4 |
| Hessen | Weber/Hiemer | Mitsubishi Galant VR-4 |
| Deutschland | Snijers/Colebunders | Ford Escort Cosworth 4×4 |
| Hunsrück | Weber/Hiemer | Mitsubishi Galant VR-4 |
| Niedersachsen | Holderied/Thörner | Mitsubishi Galant VR-4 |
| 3-Städte | Weber/Hiemer | Mitsubishi Galant VR-4 |
| 1994 | Sieger | Fahrzeug |
| Wittenberg | Burkhard/Schaller | Ford Escort Cosworth |
| Hessen | Moufang/Hähner | BMW M3 |
| Deutschland | Depping/Thul | Ford Escort Cosworth |
| Hunsrück | Depping/Thul | Ford Escort Cosworth |
| 3-Städte | Jonsson/Johansson | Mazda 323 Turbo 4WD |
| Semperit (A) | Depping/Thul | Ford Escort Cosworth |
| 1995 | Sieger | Fahrzeug |
| Wittenberg | Moosleitner/Entress | Ford Escort Cosworth |
| Deutschland | Bertone/Chiapponi | Toyota Celica 4WD |
| Hunsrück | Depping/Depping | Ford Sierra Cosworth |
| Erzgebirge | Moufang/Hähner | Toyota Celica 4WD |
| 3-Städte | Moosleitner/Entress | Ford Escort Cosworth |
| 1996 | Sieger | Fahrzeug |
| Sumava (CZ) | Chovanec/Kurus | Ford Escort Cosworth |
| Wittenberg | Depping/Berßen | Ford Escort Cosworth |
| Havelland | Depping/Berßen | Ford Escort Cosworth |
| Hunsrück | Schwarz/Giraudet | Toyota Celica GT |
| Deutschland | Depping/Berßen | Ford Escort Cosworth |
| 3-Städte | Depping/Berßen | Ford Escort Cosworth |
| Semperit (A) | Schwarz/Giraudet | Toyota Celica GT |
| 1997 | Sieger | Fahrzeug |
| Sumava (CZ) | Kremer/Behling | Subaru Impreza |
| Pneumant | Kahle/Schneppenheim | Toyota Celica GT |
| Havelland | Kahle/Schneppenheim | Toyota Celica GT-four |
| Deutschland | Depping/Hawranke | Ford Escort Cosworth |
| Hunsrück | Kahle/Schneppenheim | Toyota Celica GT |
| 3-Städte | Jonsson/Johannson | Ford Escort Cosworth |
| Golden Tulip (NL) | Depping/Hawranke | Ford Escort WRC |
| 1998 | Sieger | Fahrzeug |
| Niedersachsen | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| Sumava (CZ) | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| Pneumant | Kahle/Schneppenheim | Toyota Corolla WRC |
| Deutschland | Kahle/Schneppenheim | Toyota Corolla WRC |
| Hunsrück | Kahle/Schneppenheim | Toyota Corolla WRC |
| Thüringen | Kahle/Schneppenheim | Toyota Corolla WRC |
| Golden Tulip (NL) | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| 3-Städte | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| 1999 | Sieger | Fahrzeug |
| Berlin-Brandenburg | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| Pneumant | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| Thüringen | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| Deutschland | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| Hunsrück | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| Golden Tulip (NL) | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| 3-Städte | Kahle/Schneppenheim | Toyota Corolla WRC |
| Saarland | Kremer/Berßen | Subaru Impreza WRC |
| 2000 | Sieger | Fahrzeug |
| Berlin-Brandenburg | Kahle/Schneppenheim | Seat Cordoba WRC |
| Oberland | Kremer/Wicha | Subaru Impreza WRC |
| Pneumant | Kahle/Schneppenheim | Seat Cordoba WRC |
| Thüringen | Kremer/Wicha | Subaru Impreza WRC |
| Deutschland | Lundgaard/Anker | Toyota Corolla WRC |
| Hunsrück | Kahle/Schneppenheim | Seat Cordoba WRC |
| Saarland | Kremer/Seiter | Subaru Impreza WRC |
| 3-Städte | Kremer/Wicha | Subaru Impreza WRC |
| 2001 | Sieger | Fahrzeug |
| Berlin-Brandenburg | Kahle/Schneppenheim | Seat Cordoba WRC |
| Oberland | Kahle/Schneppenheim | Seat Cordoba WRC |
| Pneumant | Kahle/Schneppenheim | Seat Cordoba WRC |
| Thüringen | Kahle/Schneppenheim | Seat Cordoba WRC |
| Deutschland | Bugalski/Chiaroni | Citroen Xsara WRC |
| Saarland | Kahle/Schneppenheim | Seat Cordoba WRC |
| 3-Städte | Kahle/Schneppenheim | Seat Cordoba WRC |
| 2002 | Sieger | Fahrzeug |
| Oberland | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Berlin-Brandenburg | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Pneumant | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Thüringen | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Saarland | Wallenwein/Zeitlhofer | Mitsubishi Lancer |
| Eifel | Kremer/Schneppenheim | Ford Focus WRC |
| 3-Städte | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| 2003 | Sieger | Fahrzeug |
| Oberland | Zeltner/T.Zeltner | Mitsubishi Lancer |
| Pneumant | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Sachsenring | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Saarland | Gassner/Schrankl | Mitsubishi Lancer |
| Eifel | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Thüringen | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| 3-Städte | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| 2004 | Sieger | Fahrzeug |
| Oberland | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Vogelsberg | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Pneumant | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Sachsenring | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Saarland | Schwarz/Hiemer | Skoda Fabia WRC |
| Eifel | Loix/Smeets | Peugeot 206 WRC |
| Thüringen | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| Lausitz | Kahle/Göbel | Skoda Octavia WRC |
| 2005 | Sieger | Fahrzeug |
| Oberland | Gassner/Schrankl | Mitsubishi Lancer |
| Welfen | Kahle/Göbel | Skoda Fabia WRC |
| Vogelsberg | Kahle/Göbel | Skoda Fabia WRC |
| Sachsen | Zeltner/P.Zeltner | Mitsubishi Lancer |
| Saarland | Kahle/Göbel | Skoda Fabia WRC |
| Eifel | Bengué/Escudero | Skoda Fabia WRC05 |
| Thüringen | Kahle/Göbel | Skoda Fabia WRC |
| Lausitz | Kahle/Göbel | Skoda Fabia WRC |
| 2006 | Sieger DRS | Fahrzeug |
| Sachsen | Poulsen/Frederiksen | Toyota Corolla WRC |
| Erzgebirge | Kahle/Göbel | Skoda Fabia WRC |
| Baden-Württemberg | Kahle/Göbel | Skoda Fabia WRC |
| Niederbayern | Kahle/Göbel | Skoda Fabia WRC |
| Thüringen | Kahle/Göbel | Skoda Fabia WRC |
| Lausitz | Jonsson/Johannson | Ford Focus WRC |
| 2007 | Sieger DRM | Fahrzeug |
Die Top 10-Sieger der DRM Fahrer/Beifahrer/Marken
Deutsche Rallyemeister seit 1974